相关文章
友情链接

网带淬火炉的技术参数

型号 额定功率

(kw) 电源 额定温度

(C) 工作室尺寸

(mm) 技术生产率公斤/小时

相数 电压V 直接淬火 渗碳

RCM-12-9 12 3 380 920 700×90×30 20 8

RCM-24-9 24 3 380 920 1300×150×50 40 16

RCM-45-9 45 3 380 920 2300×220×50 60 30

RCM-60-9 60 3 380 920 2400×300×50 100 50

RCM-75-9 75 3 380 920 3700×300×50 150 75

RCM-90-9 90 3 380 920 4700×300×50 200 110

RCM-105-9 105 3 380 920 4200×400×80 230 120

RCM-120-9 120 3 380 920 4700×400×80 250 130

RCM-150-9 150 3 380 920 5200×450×80 300 160

关注网带炉,电热鼓风干燥箱请查看南京卓鼎设备干燥厂,我们产品远销全国各地,产品质量和售后服务广泛得到客户一致好评,欢迎广大新老客户前来选购!